2023학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 33 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 15 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 4 | - | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원 인원 |
학생부60+면접40 |
- |
합계 | 50 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 28 | 19 | 3 | 통합선발 5명이내 | 1 |
지원 | 225 | 146 | 31 | 25 | 6 |
경쟁률 | 8.0 | 7.7 | 10.3 | 3.3 | 6.0 |
성적1 | 5.18 | 4.46 | 3.20 | 4.60 | 279.0 |
성적2 | 5.52 | 5.53 | 4.24 | 5.10 | 217.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 28 | 19 | 3 | 그룹모집 5명이내 | 1 |
지원 | 224 | 154 | 33 | 13 | 5 |
경쟁률 | 8.0 | 8.1 | 11.0 | - | 5.0 |
성적1 | 4.96 | 3.99 | 2.24 | 4.44 | 250.5 |
성적2 | 5.16 | 4.91 | 3.19 | 6.16 | 236.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 24 | 14 | 2 | 그룹모집 5명이내 | 1 |
지원 | 237 | 176 | 32 | 29 | 5 |
경쟁률 | 9.9 | 12.6 | 16.0 | - | 5.0 |
성적1 | 4.70 | 3.84 | 2.59 | 4.11 | 256.0 |
성적2 | 4.88 | 4.63 | 4.01 | 5.35 | 165.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]